1-0 HT | 1.36Ceara SC | 3.91သရေ | 11.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 24 | |
2-0 HT | 1.011ကိုရင်သီယမ် | 12.50သရေ | 85.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 23 |
3-2 2H 29' | 1.12CA Huracan | 5.90သရေ | 40.00CA Aldosivi | 15 |
0-0 HT | 2.20အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.35သရေ | 4.50Botafogo Ribeirao Preto | 19 |
0-0 1H 35' | 2.20CD Nublense | 2.63သရေ | 3.74ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 15 |
2-1 2H 16' | ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | သရေ | La Equidad Bogota | 2 |
0-0 HT | 2.38Orense SC | 2.17သရေ | 4.13Vinotinto del Ecuador FC | 9 |
0-0 HT | 1.40ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 3.58သရေ | 7.70ဘလွန်းမင်း | 9 |
1-0 2H 27' | 1.11Atletico Tembetary | 5.20သရေ | 29.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 9 |
0-0 1H 33' | 1.84Santa Ana FC | 2.73သရေ | 4.73AD Guanacasteca | 15 |
0-1 2H 0' | 9.20Plaza Colonia | 3.61သရေ | 1.36Racing Club Montevideo | 9 |
0-1 1H 30' | 3.99ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 2.72သရေ | 1.99Deportivo Maipu | 17 |
1-0 2H 18' | 1.21ယူအက်စ်အေ (w) | 4.43သရေ | 13.50ဘရာဇီး (w) | 9 |
0-0 HT | 2.37ဖော့ဂျ် FC | 2.30သရေ | 3.38Cavalry FC | 9 |
0-1 HT | 2.75Aguacateros CD Uruapan | 2.64သရေ | 2.45Mexicali FC | 10 | |
0-0 1H 29' | 2.98Tuzos de la UAZ (n) | 2.67သရေ | 2.26Racing de Veracruz | 15 |
0-0 1H 29' | 2.43Artesanos Metepec FC | 2.53သရေ | 2.89CDM FC | 15 | |
0-1 1H 32' | 5.00Cordobes FC | 3.36သရေ | 1.52CD Ayense | 17 |
0-1 2H 23' | 11.00ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 3.18သရေ | 1.40Ferrocarril Midland | 9 | |
0-0 1H 27' | San Martin de Burzaco | သရေ | CA Argentino de Quilmes | 0 | |
0-1 1H 28' | 6.40ဒက်ပေါ့တီဗို မာလို | 3.24သရေ | 1.52Brown de Adrogue | 17 |
0-0 HT | 3.77Club Mercedes | 1.94သရေ | 2.69CA Claypole | 9 |
0-1 HT | 5.30အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 2.90သရေ | 1.61Metropolitanos FC | 10 |
1-0 HT | 1.27ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 4.10သရေ | 11.00တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 9 |
1-0 2H 26' | 1.089ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 4.94သရေ | 34.00Deportivo Achuapa | 9 |
2-1 2H 5' | 1.47e-အီတလီ | 3.04သရေ | 6.90e-နယ်သာလန် | 11 | |
0-0 1H 3' | 1.75e-ပြင်သစ် | 3.74သရေ | 3.21e-ဂျာမနီ | 19 | |
0-1 1H 3' | 3.57e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.63သရေ | 1.68e-ပေါ်တူဂီ | 21 |
2-0 1H 3' | 1.13e-အာဆင်နယ် | 6.20သရေ | 9.20e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 20 | |
0-0 1H 3' | 1.77e-ဘာစီလိုနာ | 3.63သရေ | 3.23e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 19 |
2-0 2H 50'+7' | 1.970.00ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 1.950.00LA Galaxy | 2 |
0-0 HT | 1.79-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.12+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 19 | |
0-0 HT | 2.20-0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.73+0.50Botafogo Ribeirao Preto | 19 |
0-0 1H 35' | 1.87-0.25CD Nublense | 2.03+0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.23-0.50CD Nublense | 1.71+0.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 15 |
2-1 2H 16' | 1.480.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.660.00La Equidad Bogota | 2 |
0-0 HT | 1.84-0.25Orense SC | 2.00+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 9 | |
0-0 HT | 2.38-0.50Orense SC | 1.56+0.50Vinotinto del Ecuador FC | 9 |
0-0 HT | 1.79-1.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.05+1.00ဘလွန်းမင်း | 9 | |
0-0 HT | 2.11-1.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.74+1.25ဘလွန်းမင်း | 9 |
1-0 2H 27' | 2.31-0.25Atletico Tembetary | 1.60+0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 9 | |
1-0 2H 27' | 1.370.00Atletico Tembetary | 2.880.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 9 |
0-0 1H 33' | 1.84-0.50Santa Ana FC | 2.00+0.50AD Guanacasteca | 15 | |
0-0 1H 33' | 2.13-0.75Santa Ana FC | 1.72+0.75AD Guanacasteca | 15 |
0-1 2H 0' | 1.950.00Plaza Colonia | 1.890.00Racing Club Montevideo | 9 | |
0-1 2H 0' | 2.36-0.25Plaza Colonia | 1.57+0.25Racing Club Montevideo | 9 |
0-1 1H 30' | 1.85-0.50ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 1.99+0.50Deportivo Maipu | 17 | |
0-1 1H 30' | 2.14-0.75ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 1.71+0.75Deportivo Maipu | 17 |
1-0 2H 18' | 2.20-0.25ယူအက်စ်အေ (w) | 1.67+0.25ဘရာဇီး (w) | 9 | |
1-0 2H 18' | 1.580.00ယူအက်စ်အေ (w) | 2.350.00ဘရာဇီး (w) | 9 |
0-0 HT | 2.03-0.25ဖော့ဂျ် FC | 1.73+0.25Cavalry FC | 9 | |
0-0 HT | 1.580.00ဖော့ဂျ် FC | 2.210.00Cavalry FC | 9 |
0-1 2H 23' | 2.14-0.25ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 1.71+0.25Ferrocarril Midland | 9 | |
0-1 2H 23' | 1.410.00ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 2.750.00Ferrocarril Midland | 9 | |
0-0 1H 27' | San Martin de Burzaco | CA Argentino de Quilmes | 0 | |
0-1 1H 28' | 2.08-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မာလို | 1.76+0.25Brown de Adrogue | 17 | |
0-1 1H 28' | 1.650.00ဒက်ပေါ့တီဗို မာလို | 2.230.00Brown de Adrogue | 17 |
0-0 HT | 1.57+0.25Club Mercedes | 2.14-0.25CA Claypole | 9 | |
0-0 HT | 2.290.00Club Mercedes | 1.470.00CA Claypole | 9 |
0-1 HT | 1.83-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 1.93+0.25Metropolitanos FC | 10 | |
0-1 HT | 1.450.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 2.440.00Metropolitanos FC | 10 |
1-0 HT | 1.96-0.25ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 1.88+0.25တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 9 | |
1-0 HT | 1.470.00ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.580.00တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 9 |
1-0 2H 26' | 2.20-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 1.53+0.25Deportivo Achuapa | 9 | |
1-0 2H 26' | 1.310.00ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 2.630.00Deportivo Achuapa | 9 |
2-1 2H 5' | 1.72+0.25e-အီတလီ | 2.04-0.25e-နယ်သာလန် | 11 | |
2-1 2H 5' | 2.330.00e-အီတလီ | 1.510.00e-နယ်သာလန် | 11 | |
2-1 2H 5' | 2.92-0.25e-အီတလီ | 1.28+0.25e-နယ်သာလန် | 11 | |
2-0 2H 6' | e-Croatia | e-စပိန် | 0 | |
0-0 1H 3' | 1.95-0.75e-ပြင်သစ် | 1.81+0.75e-ဂျာမနီ | 19 | |
0-0 1H 3' | 1.75-0.50e-ပြင်သစ် | 2.01+0.50e-ဂျာမနီ | 19 | |
0-0 1H 3' | 1.52-0.25e-ပြင်သစ် | 2.31+0.25e-ဂျာမနီ | 19 | |
0-1 1H 3' | 1.87-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.89+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 21 | |
0-1 1H 3' | 2.08-0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.68+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 21 | |
0-1 1H 3' | 1.640.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.130.00e-ပေါ်တူဂီ | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။